藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院2025年碩士研究生招生考試調(diào)劑復(fù)試公告及名單

作者: 編輯: 來源:發(fā)布時(shí)間: 2025-04-09

學(xué)院定于2025年4月10日進(jìn)行調(diào)劑復(fù)試,考生應(yīng)于4月10日(周四)8:00到武漢市武昌區(qū)友誼大道368號湖北大學(xué)5號教學(xué)樓606教室報(bào)到和進(jìn)行資格審查。面試時(shí)間為4月10日8:30開始,筆試時(shí)間為4月10日14:00-17:00,考場和候考室分配報(bào)到時(shí)告知。報(bào)到所需材料、復(fù)試內(nèi)容等詳見我院復(fù)試細(xì)則http://www.8and9.cn/info/1305/6920.htm

復(fù)試名單如下:     

                                                                                                                                                                           

考生編號 姓名 調(diào)劑專業(yè)代碼 調(diào)劑專業(yè)名稱 外語 政治理論 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總分
100285123300003 馮路洋 130100 藝術(shù)學(xué) 38 61 125 135 359
103315210300131 高毅 130100 藝術(shù)學(xué) 45 62 128 116 351
100195412209829 劉亞南 130100 藝術(shù)學(xué) 43 49 134 131 357
107295011010025 王明月 130100 藝術(shù)學(xué) 52 63 135 139 389
104035130100013 謝偉 130100 藝術(shù)學(xué) 50 64 126 131 371
105115018103226 王蕾 130100 藝術(shù)學(xué) 46 62 134 121 363
107295011080266 何春蕾 130100 藝術(shù)學(xué) 45 60 130 138 373
103195432618085 唐瑾瑜 130100 藝術(shù)學(xué) 57 63 129 122 371
103555170262310 周帛涵 130100 藝術(shù)學(xué) 41 67 127 130 365
104145130100128 周久艷 130100 藝術(shù)學(xué) 39 62 128 143 372
104755130100136 王茵 130100 藝術(shù)學(xué) 49 70 126 119 364
104755130100296 王文雅 130100 藝術(shù)學(xué) 49 72 121 120 362
102985210903993 李龍一 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 43 62 111 99 315
105905678914377 劉藝華 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 36 65 122 137 360
102985210905701 劉茵 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 46 59 110 94 309
104975400347399 張雅琪 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 50 49 109 107 315
105235000000087 聞妍心 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 38 50 130 131 349
105235000000058 于樹根 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 38 50 138 128 354
101835211412247 劉浩浩 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 61 67 76 90 294
105235000000070 陳楊 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 36 50 144 122 352
100075000013532 武淵皓 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 63 63 113 109 348
104975200330981 劉語萱 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 40 55 111 138 344
100075000013959 陳福承 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 46 48 98 100 292
102955210310288 高玉蘭 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 37 64 122 123 346
100065210102240 饒端浩 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 44 59 118 105 326
105235000000034 蔣詩萱 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 36 60 129 137 362
106105140300014 張紫薇 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 57 71 121 124 373
105615021004071 鄭依彤 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 59 71 130 98 358
102855210002990 郭若彤 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 40 61 88 129 318
100035080110503 孫垣均 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 36 59 110 128 333
105865678900626 黃鑠純 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 46 64 122 126 358
103555170182105 嚴(yán)子一 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 53 64 135 125 377
102955210302260 謝綠萍 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 58 61 118 113 350
104975200330984 米家寶 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 36 48 93 145 322
105235000000015 陳葉 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 42 50 129 131 352
107185612200520 薛雨潔 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 49 54 127 115 345
103945350102316 林梓健 140300 設(shè)計(jì)學(xué) 43 61 115 135 354

 

湖北大學(xué)藝術(shù)與設(shè)計(jì)學(xué)院|微信公眾號

SCHOOL OF ART AND DESIGN, HUBEI UNIVERSITY

院辦電話:027-88665499 | 學(xué)工辦電話:027-88666173

? 2006-2018 鄂ICP備05003305 | 鄂公網(wǎng)安備 42010602000204號

金平| 阳江市| 偃师市| 高阳县| 防城港市| 松滋市| 巧家县| 牡丹江市| 犍为县| 七台河市| 十堰市| 玉树县| 遂平县| 达尔| 西峡县| 红河县| 新巴尔虎右旗| 博野县| 加查县| 信宜市| 荆门市| 赣榆县| 盐边县| 庄河市| 泗水县| 清水县| 兰溪市| 肥东县| 增城市| 虹口区| 涟水县| 开封县| 清丰县| 永胜县| 潢川县| 尤溪县| 衡东县| 卢氏县| 如皋市| 遂川县| 峡江县|